Место происхождения:
КИТАЙ
Фирменное наименование:
Hainuo
Номер модели:
ХН15-2
Связаться с нами
Этот класс принадлежит серии Hainuo Ultra-Light (настоящая плотность ≤ 0,30 г/см3). Изготовлен из содо-васильного боросиликатного стекла с заполненной инертным газом уплотненной полостью, он сочетает в себе очень низкую плотность,низкая теплопроводность, звуко- и теплоизоляция, коррозионная устойчивость и отличный поток - идеально подходит там, где вес и теплопередача имеют решающее значение.
Первый выбор для максимального легкого веса и теплоизоляции: наименьшая плотность и наименьшая теплопроводность в диапазоне для плавучих материалов,отражающие изоляционные покрытия и легкая конструкция ️ любое применение, где каждый грамм имеет значение.
Основные моменты
Этот класс принадлежит серии Hainuo Ultra-Light (настоящая плотность ≤ 0,30 г/см3). Изготовлен из содо-васильного боросиликатного стекла с заполненной инертным газом уплотненной полостью, он сочетает в себе очень низкую плотность,низкая теплопроводность, звуко- и теплоизоляция, коррозионная устойчивость и отличный поток - идеально подходит там, где вес и теплопередача имеют решающее значение.
Ультралегкая серия является первым выбором для твердых плавучих материалов, отражающих изоляционных покрытий, легкого бетона и изоляционных растворов.серия обычно составляет от 2 до 14 МПа, и HS-сопутствующие классы предлагают более высокую прочность на одном уровне плотности.
Технические данные
| Недвижимость | Типичная величина / спецификация | Примечания |
|---|---|---|
| Истинная плотность | 00,15 г/см3 | Плотность материала твердой оболочки, за исключением пустоты между частицами |
| Плотность груза | 00,065 ≈ 0,095 г/см3 | Плотность в свободном состоянии; используется для расчета упаковки и дозировки |
| Прочность на сжатие | 20,06 МПа | Скорость раздавления ≤ 25% при статическом давлении 2,06 МПа |
| Прочность на сжатие (имперская) | 300 psi | Промышленная стандартная единица, широко используемая в цементировании и выборе плавучего материала |
| Уровень раздачи | ≤ 25% | Верхний предел фракции при номинальном давлении |
| Уровень выживаемости | ≥ 75% | 100% - скорость раздавления; указывает на целостность микросферы |
| Плавающая ставка | ≥ 98 % | Фракция, плавающая в воде; указывает на долю запечатанных сфер |
| Недвижимость | Типичная величина / спецификация | Примечания |
|---|---|---|
| D10 | ≤ 30 мкм | Размер частиц при 10% от совокупного распределения |
| D50 (медиана) | ≤ 90 мкм | Размер частиц в 50% от совокупного распределения; влияет на упаковку и поверхность |
| D90 | ≤ 150 мкм | Размер частиц при 90% совокупного распределения |
| Форма | Тонкостенная полая сфера | Тонкостенные, герметичные, с высокой сферичностью |
| Недвижимость | Типичная величина / спецификация | Примечания |
|---|---|---|
| Состав | Стекло содо-водянисто-боросиликатное | Стекло содо-водянисто-боросиликатное |
| Внешний вид | Белый, свободно протекающий полый сферический порошок | Визуальный осмотр |
| Цвет | Белый | Отдельные сферы являются прозрачными полыми сферами; массовая форма - белый порошок |
| Значение pH | 8.0990 | Водная дисперсия |
| Уровень влаги | ≤ 0,3% | Контрольный пункт заводского выпуска |
| Диэлектрические свойства | Измеренные данные по запросу | Для низкодиэлектрических приложений (5G / высокая частота), пожалуйста, запросите данные для вашей частотной полосы |
| Недвижимость | Типичная величина / спецификация | Примечания |
|---|---|---|
| Код материала | HGM-15-2 | Ссылка на заказы и контракты |
| Стандартный пакет | 25 кг / мешок (бумажно-пластиковый композитный мешок) | Бумажно-пластиковый композитный пакет с влагозащитной оболочкой |
| Факультативная упаковка | 25 кг бумажно-пластиковый композитный пакет (стандартный) / 10 кг небольшая упаковка / 500 кг тонновая сумка / индивидуальная упаковка | Небольшие испытательные пакеты и массовые тонны пакетов оба доступны |
| Доступность | В производстве | Стандартные сорта, хранящиеся на складе |
| Минимальный заказ | 25 кг (1 мешок) | Контактные продажи образцов и испытательных упаковок |
Заявления
Снижает плотность и увеличивает плавучесть
Ощущает матрицу, обеспечивает горячие точки, снижает плотность
Создает пористость для фильтрации и теплоизоляции
Обработка и логистика
| Стандартный пакет | 25 кг / мешок (бумажно-пластиковый композитный мешок) |
|---|---|
| Факультативная упаковка | 25 кг бумажно-пластиковый композитный пакет (стандартный),10 кг небольшая упаковка,500 кг тонновая сумка,Конструкционная упаковка |
| Маркировка упаковки | Качество / номер партии / чистая масса / дата производства / срок годности |
| Хранение | Хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте; защищать от влаги и тяжелого складирования. |
|---|---|
| Срок годности | 24 месяца в оригинальной, нераскрытой упаковке под сухим хранением |
| Транспорт | Корабль в качестве груза; защитить от дождя, тяжелого наложения и повреждения упаковки. |
Часто задаваемые вопросы
Типичное значение см. TDS
Отправьте запрос непосредственно нам